PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT
PLAN ANNUEL D’INVESTISSEMENTS (PAI) 2022 COMMUNE ZIGUINCHOR
 
            
| ANNEES | N° | INTITULE PROJETS | MONTANT | DUREE DE MISE EN OEUVRE | SOURCE DE FINANCEMENT | LOCALISATION DU PROJET | STATUT FONCIER | 
| 2022 | 1 | Poursuite du projet de Réalisation de la Voirie (4993ml) 1- Axe Eglise Tilène-Cimetière mixte de Tilène 2- Axe rond-point Aline Sitoé-Rue Délégué de quartier Santhiaba Ouest 3- Axe Grande mosquée-Place de Gao 4- Axe Service d’hygiène- Restaurant Makari- Fin HLM Néma | 1 100 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | 
| 2 | Aménagement de chaussées et de voies publiques | 100 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 3 | Construction de trottoirs | 100 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 4 | Finition Construction mur de clôture Poste de santé Goumel et Diabir + fosse septique Poste de santé Goumel | 65 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 5 | Construction de maternité | 32 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 6 | Construction de logement ICP au niveau des postes de santé Santhiaba, Collette Senghor et Diabir | 100 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 7 | Réhabilitation d’équipements et d’infrastructures sanitaires | 100 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 8 | Construction de centre sportifs | 205 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 9 | Aménagement du stade Jules François Bocandé | 160 000 000 | 6 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 10 | Aménagement de jardins | 80 000 000 | 3 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 11 | Reboisement des artères | 10 000 000 | 3 mois | PACASEN | Commune | Domaine communale | |
| 12 | Construction de 4 marchés – Marché des fruits et légumes – Marché au poisson de Boudody – Marché secondaire – Centre commercial | 400 000 000 | PACASEN | Commune | Domaine communale | ||
| 13 | Réalisation d’études | 50 000 000 | PACASEN | Commune | Domaine communale | ||
| 14 | Aménagement des 2 voies de Kandialang | PM | 12 mois | Promovilles | Kandialang | Domaine communal | |
| 15 | Construction d’une unité de valorisation des ordures ménagères | 30 000 000 | 6 mois | PRODEMUD | Commune | Domaine communal de Enampore (Affectation au projet) | |
| 16 | Construction du mur de clôture des écoles Mamadou Keita, Belfort, Banéto, Djibock, Mounory Mané | 100 000 000 | 3 mois | Budget Communal | Commune | Domaine communal | |
| 17 | Construction et équipement de 5 salles de classe + bloc administratif à l’école François Ntap | 18 924 089 | 3 mois | Budget communal | Tilène | Domaine communal | |
| 18 | Réhabilitation hôtel de ville | 91 072 107 | 3 mois | Budget communal | Escale | Domaine communale | |
| 19 | Aménagement bâtiments administratifs | 19 024 931 | 3 mois | Budget communal | Commune | Domaine communale | |
| 20 | Acquisition de mobiliers et matériels administratifs | 25 000 000 | 3 mois | Budget communal | Commune | Domaine communale | |
| 21 | Réparations et acquisition d’équipements scolaires | 95 000 000 | 3 mois | Budget communal | Commune | Domaine communal | |
| 22 | Réalisation de travaux d’adduction d’eau | 94 370 892 | Budget communal | Commune | Domaine communale | ||
| 23 | Achat de groupes électrogènes et de paratonnerres | 75 711 992 | Budget communal | Commune | Domaine communale | ||
| TOTAL | 3 051 104 011 | ||||||

